KATA
PENGANTAR
Project
logistic - Solution design
PT.AGHASA VALVA
LOGISTICS INDONESIA adalah salah satu perusahan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang, dokumen maupun paket dll.
PT.AGHASA VALVA
LOGISTICS INDONESIA merupakan perusahan pemegang label merk dengan nama ASP EXPRESS.
PT.AGHASA VALVA
LOGISTICS INDONESIA memiliki basic orientasi khususnya menangani pengiriman barang Retail, Commercial dan Cargo project via
Darat , Laut dan Udara di seluruh wilayah Indonesia.
Berbekal pengalaman dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki Experience dan Integritas serta Loyalitas di bidang Cargo, maka,
PT.AGHASA VALVA
LOGISTICS INDONESIA menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman yang patut diperhitungkan ditengah persaingan
yang ketat
ALAMAT : Perum JAPOS INDAH Blok.A3 No.2 Paninggilan
Ciledug Tangerang Tlp.021-29041167
Marketing Representative : Ahmad Hirvan Hp.081298259433
Email : marketing.asp01@gmail.com
a.hirvan@gmail.com
NOMOR | DESTINATION | KODE | HARGA | LEAD TIME | |
1 | JABODETABEK | 8,000 | 2-3 Hari | ||
2 | BANDUNG | BDO | 10,000 | 2-3 Hari | |
3 | Banda Aceh | BTJ | 32,500 | 2-3 Hari | |
4 | Banjarmasin | BDJ | 30,000 | 2-3 Hari | |
5 | Batam | BTH | 24,500 | 2-3 Hari | |
6 | Biak | BIK | 75,000 | 3-4 Hari | |
7 | Denpasar | DPS | 20,000 | 2-3 Hari | |
8 | Jambi | DJB | 20,000 | 2-3 Hari | |
9 | Jayapura | DJJ | 76,500 | 3-4 Hari | |
10 | Kendari | KDI | 45,000 | 2-3 Hari | |
11 | Kupang | KOE | 47,500 | 2-3 Hari | |
12 | Malang | MLG | 27,500 | 2-3 Hari | |
13 | Makasar | UPG | 32,000 | 2-3 Hari | |
14 | Manado | MDC | 42,000 | 2-3 Hari | |
15 | Mataram | LOP | 25,000 | 2-3 Hari | |
16 | Medan | KNO | 26,500 | 2-3 Hari | |
17 | Padang | PDG | 25,000 | 2-3 Hari | |
18 | Palembang | PLM | 20,000 | 2-3 Hari | |
19 | Palu | PLW | 40,000 | 2-3 Hari | |
20 | Pangkal Pinang | PGK | 20,000 | 2-3 Hari | |
21 | Pekan Baru | PKU | 24,500 | 2-3 Hari | |
22 | Pontianak | PNK | 27,000 | 2-3 Hari | |
23 | Palangkaraya | PKY | 27,000 | 2-3 Hari | |
24 | Semarang | SRG | 10,000 | 2-3 Hari | |
25 | Solo | SOC | 10,000 | 2-3 Hari | |
26 | Surabaya | SUB | 10,000 | 2-3 Hari | |
27 | Tanjung Karang | TKG | 16,000 | 2-3 Hari | |
28 | Ternate | TTE | 53,500 | 2-3 Hari | |
29 | Timika | TIM | 82,000 | 3-4 Hari | |
30 | Jogjakarta | JOG | 10,000 | 2-3 Hari | |
31 | Gorontalo | GTO | 45,000 | 2-3 Hari | |
32 | Bengkulu | BKS | 24,000 | 2-3 Hari | |
33 | Sorong | SOQ | 70,000 | 3-4 Hari | |
34 | Tarakan | TRK | 44,500 | 2-3 Hari | |
35 | Tanjung Pinang | TNJ | 28,000 | 2-3 Hari | |
36 | Tanjung Pandan | TJQ | 23,000 | 2-3 Hari | |
37 | Manokwari | MKW | 71,500 | 3-4 Hari | |
38 | Ambon | AMQ | 45,500 | 2-3 Hari | |
39 | Merauke | MKQ | 88,500 | 3-4 Hari | |
40 | Balikpapan | BPN | 36,000 | 2-3 Hari | |
NB : untuk jabodetabek&bandung via darat | |||||
*GRATIS Biaya Pick Up Delivery Door to door | |||||
*Info Trac and Trace 24Jam | |||||
*Diatas adalah Harga Economy Class | |||||
*Garansi Uang Kembali Untuk Frist Class |